Podrobnosti o cene
Cena za noc: € 45
Cena za noc (7d+): € 42
Cena za noc (30d+): € 40
Cena za víkend(Piatok, sobota a nedeľa) : € 50
Poplatok za upratovanie: € 20 Jednorazový poplatok
Mestský poplatok : € 10 Jednorazový poplatok
Spálne
Spálňa 1
Spálňa 2
Adresa
Adresa: Z, Ulica kralja Tomislava, Balan, Trogir, Grad Trogir, Split-Dalmatia County, 21219, Croatia
Mesto: Dubrovnik
Štát: Croatia
Podrobnosti o ubytovaní
ID ubytovanie: 39107
Veľkosť ubytovanie: 60 m2
Izby: 3
Spálne: 2
Kúpeľne: 1
Vlastnosti
Kúpeľňa
Fén
Šampón
Sušička
Vešiaky
Vybavenie
Bezdrôtový internet
Detektory dymu
Fax
Internet
Klimatizácia
Kuchyňa
Ohrievanie
Práčka
Pracovný stôl
Satelitné kanály
Telefón (búdka/linky)
Zariadenie
Bar / Reštaurácia
Bazén
Bezbariérový prístup
Bezplatné parkovanie v areáli
Detektor dymu
Nefajčiarske
Paddle Board
Potápanie
Pri pláži
Raňajky
Šnorchlovanie
Telocvičňa
Vhodné na akcie
Vhodné pre rodiny/deti
Vírivka
Vrátane raňajok
Výťah v budove
Zvieratá povolené
Ďalšie vlastnosti
Miesto na piknik
TV
Záhrada alebo dvor
Podmienky
Fajčenie povolené
Zvieratá povolené
Večierok povolený
Deti povolené
Dostupnosť
november 2025
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 50 | 2 € 50 |
|||||
| 3 € 45 | 4 € 45 | 5 € 45 | 6 € 45 | 7 € 50 | 8 € 50 | 9 € 50 |
| 10 € 45 | 11 € 45 | 12 € 45 | 13 € 45 | 14 € 50 | 15 € 50 | 16 € 50 |
| 17 € 45 | 18 € 45 | 19 € 45 | 20 € 45 | 21 € 50 | 22 € 50 | 23 € 50 |
| 24 € 45 | 25 € 45 | 26 € 45 | 27 € 45 | 28 € 50 | 29 € 50 | 30 € 50 |
december 2025
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 45 | 2 € 45 | 3 € 45 | 4 € 45 | 5 € 50 | 6 € 50 | 7 € 50 |
| 8 € 45 | 9 € 45 | 10 € 45 | 11 € 45 | 12 € 50 | 13 € 50 | 14 € 50 |
| 15 € 45 | 16 € 45 | 17 € 45 | 18 € 45 | 19 € 50 | 20 € 50 | 21 € 50 |
| 22 € 45 | 23 € 45 | 24 € 45 | 25 € 45 | 26 € 50 | 27 € 50 | 28 € 50 |
| 29 € 45 | 30 € 45 | 31 € 45 |
||||
v minulosti
dnes
rezervované
