Podrobnosti o cene
Cena za noc: € 500
Cena za noc (7d+): € 490
Cena za noc (30d+): € 480
Spálne
Spálňa 1
Spálňa 2
Spálňa 3
Spálňa 4
Spálňa 5
Spálňa 6
Spálňa 7
Spálňa 8
Adresa
Adresa: F, Lužan Biškupečki, Općina Gornji Kneginec, Varaždin County, 42214, Croatia
Mesto: Split
Štát: Croatia
Podrobnosti o ubytovaní
ID ubytovanie: 39180
Veľkosť ubytovanie: 500 m2
Izby: 10
Spálne: 8
Kúpeľne: 3
Vlastnosti
Kúpeľňa
Fén
Šampón
Sušička
Vešiaky
Vybavenie
Bezdrôtový internet
Detektory dymu
Fax
Internet
Klimatizácia
Kuchyňa
Ohrievanie
Práčka
Pracovný stôl
Satelitné kanály
Telefón (búdka/linky)
Zariadenie
Bar / Reštaurácia
Bazén
Bezbariérový prístup
Bezplatné parkovanie v areáli
Detektor dymu
Nefajčiarske
Paddle Board
Potápanie
Pri pláži
Raňajky
Šnorchlovanie
Telocvičňa
Vhodné na akcie
Vhodné pre rodiny/deti
Vírivka
Vrátane raňajok
Výťah v budove
Zvieratá povolené
Ďalšie vlastnosti
Miesto na piknik
TV
Záhrada alebo dvor
Podmienky
Fajčenie povolené
Zvieratá povolené
Večierok povolený
Deti povolené
Dostupnosť
november 2025
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 500 | 2 € 500 |
|||||
| 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 |
| 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 |
| 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 |
| 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 |
december 2025
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 |
| 8 € 500 | 9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 |
| 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 |
| 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 |
| 29 € 500 | 30 € 500 | 31 € 500 |
||||
v minulosti
dnes
rezervované

